非洲豬瘟病毒熒光pcr檢測儀
產(chǎn)品型號:FT-CW32H
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:非洲豬瘟病毒熒光pcr檢測儀又稱(chēng)非洲豬瘟pcr檢測儀,非洲豬瘟病毒熒光pcr檢測儀為您帶來(lái)高度精確、可靠的非洲豬瘟檢測結果,不僅滿(mǎn)足非洲豬瘟檢測需求,還能夠滿(mǎn)足獸醫其它疫病PCR檢測需求。
市場(chǎng)價(jià)格:¥ 45000元
聯(lián)系方式:15689257565
相關(guān)產(chǎn)品
非洲豬瘟病毒熒光pcr檢測儀儀器基本結構
非洲豬瘟病毒熒光pcr檢測儀又稱(chēng)非洲豬瘟pcr檢測儀,非洲豬瘟病毒熒光pcr檢測儀為您帶來(lái)高度精確、可靠的非洲豬瘟檢測結果,不僅滿(mǎn)足非洲豬瘟檢測需求,還能夠滿(mǎn)足獸醫其它疫病PCR檢測需求。非洲豬瘟病毒熒光pcr檢測儀是實(shí)時(shí)檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環(huán)系統、熒光實(shí)時(shí)檢測系統、微電路控制系統、計算機及應用軟件組成。其中兩個(gè)核心功能模塊:熱循環(huán)系統和熒光實(shí)時(shí)檢測系統。其中基因擴增熱循環(huán)系統工作原理與傳統基因擴增儀工作原理基本相同,采用半導體加熱制冷工作方式完成熱循環(huán)過(guò)程。熒光檢測系統主要有由熒光激發(fā)部件、光信號傳輸部件、熒光檢測部件、控制系統組成。
非洲豬瘟病毒熒光pcr檢測儀儀器技術(shù)指標
“///” 符號表示國家標準目前沒(méi)有定義該項指標或者強制性要求。
| 指標名稱(chēng) | CW16H | CW32H | CW48H | |
| 外觀(guān) | ||||
| 外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) | |||
| 重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
| 電氣參數 | ~220V/50Hz,255W | |||
| 數據接口 | USB 2.0 *2(右側兩個(gè)) | |||
| 環(huán)境參數 | ||||
| 運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% | |||
| 運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |||
| 海拔高度 | <2500米 | |||
| 噪聲等級 | A計權,<60dB | |||
| 樣本參數 | ||||
| 樣本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
| 試管類(lèi)型 | 單管,八聯(lián)排試管 | |||
| 樣本容積 | 15-100uL | |||
| 溫度特性 | ||||
| 加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |||
| 溫度范圍 | 4℃-99℃ | |||
| 最大升溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 最大降溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 控溫精度 | ≤±0.01℃ | |||
| 溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||
| 光學(xué)特性 | ||||
| 熒光檢測通道數 | 4通道 | |||
| 發(fā)光器件 | 高亮度LED | |||
| 采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |||
| 適配探針或染料 | 第一通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
| 第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
| 第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
| 第四通道:630/670 CY5 | ||||
| 檢測靈敏度 | 1個(gè)拷貝 | |||
| 線(xiàn)性檢測范圍 | 100~1010個(gè)拷貝 | |||
| 線(xiàn)性相關(guān)系數 | ≥0.999 | |||
| 通道交叉串擾 | 無(wú)串擾 | |||
| 檢測重復性 | ≤1.0% | |||




風(fēng)途首頁(yè)
電話(huà)咨詢(xún)
產(chǎn)品中心
在線(xiàn)客服